賃貸物件 詳細情報
アパートメイアジュールC棟101
物件種別 | 賃料 (共益費/管理費) |
敷金 礼金 |
初期費用総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 5.7万円 3,000円 |
無し 無し |
12.169万円 | 1LDK | 51.15㎡ | 2011年4月 |
1階 |

担当:寺田 優希
対面キッチンで楽しくお料理★シャンプードレッサー・浴室乾燥機・温水洗浄便座付きなど設備も充実しています☆
費用について
物件種別 | 賃料 (共益費・管理費) |
敷金 礼金 |
初期費用総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 5.7万円 3,000円 |
無し 無し |
12.169万円 | 1LDK | 51.15㎡ | 2011年4月 |
1階 |
費用
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 57,000円 | 敷 金 | 0円 |
共益費/管理費 | 3,000円 | 礼 金 | 0円 |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料(税込み) | 62,700円 |
マイハウスクラブ /安心サポート |
0円 | 保証委託料(契約時) | 18,990円 |
保証委託料(月額) | 633円 | 住宅保険料(契約時) | 18,000円 |
火災保険(月額) | 0円 | 更新料 | 57,000円 |
その他費用 | |||
カギ交換代 | 11,000円 | ||
消臭・消毒施工費用 | 0円 | ||
消火器具 | 11,000円 |
※上記金額は税込み表示となっております。
初期費用計算
- 敷 金 0円
- 礼 金 0円
- 仲介手数料 62,700円
- 保証委託料(契約時) 18,990円
- 住宅保険料(契約時) 18,000円
- 付帯商品 22,000円
合計121,690円
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。
ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。
予めご承知おきください。
また、別途、前家賃が必要となります。
物件概要
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名称 | メイアジュールC棟 | 部屋番号 | 101 |
物件番号 | 26068 | 管理番号 | 85854880 |
所在地 | つくば市下広岡1055−269 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「つくば」駅 バス15分「大角豆南部」停歩4分 | ||
賃料 | 57,000円 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 共益費・管理費 | 3,000円 |
権利金 | 無し | 更新料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 |
間取 | 1LDK ( 洋室6.1帖 LDK13.9帖 ) |
建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 1階部分 |
---|---|---|---|
完成 | 2011年4月 | 現況 | 退去予定 |
駐車場料金 | 別途3,300円/月 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 閑静な住宅街,陽当たり良好,洗濯機置場,室内洗濯機置場,インターホン,TVインターホン,対面式キッチン,バス・トイレ別,シャンプードレッサー,バス有,風呂一坪以上,シャワー,浴室乾燥,トイレ有,温水洗浄便座,洗面台,エアコン,冷房,暖房,クロゼット,ウォークインクロゼット,シューズボックス,照明付き,24時間緊急通報システム |
お急ぎの際はお電話にてお問い合わせください
- 守谷店
0297-44-7020
- 取手店
0297-78-0533
- つくば店
029-863-7300