賃貸物件 詳細情報
マンションアーバニティハイツ3A
物件種別 | 賃料 (共益費/管理費) |
敷金 礼金 |
初期費用総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 4.7万円 3,000円 |
無し 無し |
11.575万円 | 1LDK | 45.28㎡ | 1993年5月 |
3階 |

担当:左近允 智恵子
オール電化、IHコンロのシステムキッチン!広々12帖のLDK★シャンプードレッサーなどうれしい設備!
費用について
物件種別 | 賃料 (共益費・管理費) |
敷金 礼金 |
初期費用総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 4.7万円 3,000円 |
無し 無し |
11.575万円 | 1LDK | 45.28㎡ | 1993年5月 |
3階 |
費用
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 47,000円 | 敷 金 | 0円 |
共益費/管理費 | 3,000円 | 礼 金 | 0円 |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料(税込み) | 51,700円 |
マイハウスクラブ /安心サポート |
1,100円 | 保証委託料(契約時) | 25,550円 |
保証委託料(月額) | 551円 | 住宅保険料(契約時) | 0円 |
火災保険(月額) | 1,000円 | 更新料 | 47,000円 |
その他費用 | |||
カギ交換代 | 22,000円 | ||
消臭・消毒施工費用 | 16,500円 | ||
消火器具 | 0円 |
※上記金額は税込み表示となっております。
初期費用計算
- 敷 金 0円
- 礼 金 0円
- 仲介手数料 51,700円
- 保証委託料(契約時) 25,550円
- 住宅保険料(契約時) 0円
- 付帯商品 38,500円
合計115,750円
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。
ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。
予めご承知おきください。
また、別途、前家賃が必要となります。
物件概要
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | アーバニティハイツ | 部屋番号 | 3A |
物件番号 | 24920 | 管理番号 | 64462347 |
所在地 | つくば市松代4丁目12−2 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「つくば」駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 47,000円 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 共益費・管理費 | 3,000円 |
権利金 | 無し | 更新料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 |
間取 | 1LDK ( 洋室6帖 LDK12帖 ) |
建物構造 | 鉄骨 5階建 3階部分 |
---|---|---|---|
完成 | 1993年5月 | 現況 | 空室 |
駐車場料金 | 別途3,300円/月 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 手代木南小学校 |
中学区 | 手代木中学校 | ||
設備 | 5階建以上,敷地内ゴミ置き場,2F以上,フローリング,洗濯機置場,室内洗濯機置場,ネット専用回線,光ファイバー,CATV,BS,システムキッチン,2口コンロ,IHクッキングヒーター,電気コンロ,給湯,電気給湯,バス・トイレ別,バス有,シャワー,トイレ有,洗面台,エアコン,冷房,暖房,オール電化,クロゼット,シューズボックス,押入,24時間緊急通報システム,内装リフォーム済,リノベーション,駐輪場 |
お急ぎの際はお電話にてお問い合わせください
- 守谷店
0297-44-7020
- 取手店
0297-78-0533
- つくば店
029-863-7300